Modell | 30 E | |
---|---|---|
Zugkraft | kN | 30 |
Mittlere Seilgeschwindigkeit | m / s | 0,85 |
Seilaufnahme | m / mm | 80 / 8 65 / 9 50 / 9 - Serienmäßig |
Empfehl. Schlepperkraft | kW / PS | 11-25 / 16-34 |
Umdrehungen max. | min-1 | 540 |
Breite Tiefe Höhe ohne Schutzgitter Höhe mit Schutzgitter |
mm |
1000 |
Gewicht ohne Drahtseil | kg | 180 |
Anhängevorrichtung | Option | |
Steuerung | Mechanisch | |
Befestigung kategorie | I |
Uniforest Seilwinde mechanische Winde 30E
TOP